Цвет - неотъемлемый элемент популярности и узнаваемости бренда.
Важным фактором, влияющим на воспроизводимость цвета, является качество применяемых пигментов и красителей.
![]() |
Для декоративной косметики (органические и неорганические) |
|
![]() |
Синтетические красители (тартразин, кармуазин и др.) | |
| Натуральные красители (бета-каротин, кармин и др.) | ||
| Минеральные красители (диоксид титана, оксиды железа) | ||
![]() |
Ультрамарины | |
| Перламутровые пигменты | ||
| Флуоресцентные пигменты |
Косметические пигменты и красители
Сообщение об ошибке
Strict warning: Only variables should be passed by reference в функции eval() (строка 5 в файле /var/www/kff-trade.com/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_default_php.inc(66) : eval()'d code).Спектр предлагаемых косметических пигментов и красителей включает органические и неорганические группы красящих веществ.
Ассортимент представлен красителями и пигментами ТМ Lavanya - для декоративной косметики, а также торговыми марками Lavanya, Neelicol и Neelicert для средств гигиены и ухода за домом.
|
|
Косметические пигменты для декоративной косметики ТМ Lavanya |
| Органические пигменты | ||
|
Наименование |
Колор Индекс |
Оттенок |
| D & C Red 6 Ba Lake | 15850:2 | ![]() |
| D & C Red 7 Ca Lake | 15850:1 | ![]() |
| D & C Red 21 Al Lake | 45380:3 | ![]() |
| D & C Red 27 Al Lake | 45410:2 | ![]() |
| D & C Red 30 Lake | 73360 | ![]() |
| D & C Red 33 Lake | 17200:1 | ![]() |
| D & C Red 34 Lake | 15880:1 | ![]() |
| FD & C Red 40 Lake | 16035:1 | ![]() |
| FD & C Yellow 5 Lake | 19140:1 | ![]() |
| FD & C Yellow 6 Lake | 15985:1 | ![]() |
| D & C Yellow 10 Lake | 47005:1 | ![]() |
| FD & C Blue 1 Lake | 42090:2 | ![]() |
| D & C Red 6 Na Salt | 15850 | ![]() |
| D & C Red 7 Ca Salt | 15850:1 | ![]() |
| D & C Red 34 Ca Salt | 15880:1 | ![]() |
| D & C Red 36 | 12085 | ![]() |
| Неорганические пигменты | ||
|
Наименование |
Колор Индекс |
Оттенок |
| Red Iron Oxide | 77491 | ![]() |
| Yellow Iron Oxide | 77492 | ![]() |
| Black Iron Oxide | 77499 | ![]() |
| Brown Iron Oxide | 77491,77492,77499 | ![]() |
| Ferric Ammonium Ferrocyanide | 77510 | ![]() |
| Ultramarine Blue | 77007 | ![]() |
| Ultramarine Pink | 77007 | ![]() |
| Ultramarine Violet | 77007 | ![]() |
| Manganese Violet | 77742 | ![]() |
| Chromium Hydroxide Green | 77289 | ![]() |
| Chromium Oxide Green | 77288 | ![]() |
| Titanium Dioxide | 77891 | |
| Carbon Black | 77266 | ![]() |
Области применения пигментов для декоративной косметики ТМ Lavanya:
|
|
|
|
|
|
|
Косметические пигменты для средств гигиены и ухода за домом ТМ Lavanya, Neelicol, Neelicert |
|
Наименование |
Колор Индекс
|
Оттенок |
| FD & C Yellow 5 | 19140 | ![]() |
| Ext. D&C Yellow 7 | 10316 | ![]() |
| D&C Yellow 7 | 45350:1 | ![]() |
| D&C Yellow 8 | 45350 | ![]() |
| D&C Yellow 10 | 47005 | ![]() |
| Quinoline Yellow | 47005 | ![]() |
| D&C Yellow 11 | 47000 | ![]() |
| Pigment Yellow 1 | 11680 | ![]() |
| Yellow 10G | 11710 | ![]() |
| Acid Yellow 17 | 18965 | ![]() |
| FD & C Yellow 6 | 15985 | ![]() |
| D&C Orange 4 | 15510 | ![]() |
| D&C Orange 5 | 45370:1 | ![]() |
| Carmoisine | 14720 | ![]() |
| Ponceau 4R | 16255 | ![]() |
| Amaranth | 16185 | ![]() |
| FD&C Red 4 | 14700 | ![]() |
| FD & C Red 3 | 45430 | ![]() |
| FD & C Red 40 | 16035 | ![]() |
| Red 2G | 18050 | ![]() |
| D&C Red 17 | 26100 | ![]() |
| D&C Red 21 | 45380:2 | ![]() |
| D&C Red 22 | 45380 | ![]() |
| D&C Red 27 | 45410:1 | ![]() |
| D&C Red 28 | 45410 | ![]() |
| D&C Red 30 | 73360 | ![]() |
| D&C Red 33 | 17200 | ![]() |
| Acid Red 52 | 45100 | ![]() |
| Pigment Red 5 | 12490 | ![]() |
| Solvent Red 3 | 12010 | ![]() |
| Black PN | 28440 | ![]() |
| D&C Violet 2 | 60725 | ![]() |
| Ext. D&C Violet 2 | 60730 | ![]() |
| FD & C Green 3 | 42053 | ![]() |
| D&C Green 5 | 61570 | ![]() |
| D&C Green 6 | 61565 | ![]() |
| D&C Green 8 | 59040 | ![]() |
| Green S | 44090 | ![]() |
| Pigment Green 7 | 74260 | ![]() |
| FD & C Blue 1 | 42090 | ![]() |
| FD & C Blue 2 | 73015 | ![]() |
| Patent Blue V | 42051 | ![]() |
| Patent Blue VRS | 42045 | ![]() |
| Pigment Blue 15 | 74160 | ![]() |
| Direct Blue 86 | 74180 | ![]() |
| Acid Blue 80 | 61585 | ![]() |
| Naphthol Blue Black | 20470 | ![]() |
Применение в косметико-гигиенических средствах:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Использование в средствах по уходу за домом:
|
|
|
|
|
|
Дополнительную информацию, заказ образцов и рекомендации по применению можно получить у наших специалистов - Контакты.
.png)
.png)
.png)







































































